VERDEMANÍA:
| LOTE 6 Kg | LOTE 12 Kg | |||||
| 0,25 | Kg | Ajos | 1 | Kg | Alcachofas | |
| 0,5 | Kg | Berenjenas | 0,25 | Kg | Ajos | |
| 0,5 | Kg | Cebollas | 1 | Kg | Berenjenas | |
| 1 | Kg | Espinacas | 1 | Kg | Cebollas | |
| 1 | Uni | Lechuga Batavia | 1 | Man | Cebolletas | |
| 1 | Kg | Patatas | 1 | Kg | Espinacas | |
| 1 | Kg | Repollo | 1 | Uni | Lechuga Batavia | |
| 1 | Kg | Tomate Ensalada | 3 | Kg | Patatas | |
| 0,5 | Kg | Pepinos | ||||
| 2 | Kg | Repollo | ||||
| 1 | Kg | Tomate Ensalada | ||||
MENÚ VARIADO:
| LOTE 6 Kg | LOTE 12 Kg | |||||
| 0,5 | Kg | Alubia Blanca | 1 | Kg | Acelgas | |
| 0,5 | Kg | Calabacin | 1 | Kg | Alubia carilla | |
| 1,5 | Kg | Coliflor | 1 | Kg | Berenjenas | |
| 0,25 | Kg | Judias Verdes | 1 | Kg | Cebollas | |
| 1,5 | Kg | Patatas | 1 | Uni | Lechuga Batavia | |
| 1 | Kg | Pera Conferencia | 3 | Kg | Patatas | |
| 0,5 | Kg | Pimientos Verdes | 0,5 | Kg | Pepinos | |
| 0,25 | Kg | Zanahorias | 1 | Kg | Pera Conferencia | |
| 1 | Kg | Platanos | ||||
| 1 | Kg | Tomate Raf | ||||
| 0,5 | Kg | Zanahorias | ||||
FRUTA PARA TODOS:
| LOTE 6 Kg | LOTE 12 Kg | |||||
| 1 | Kg | Kiwi | ||||
| 1 | Kg | Manzana Golden | 1,5 | Kg | Manzana Golden | |
| 1 | Kg | Naranja de Mesa | 2 | Kg | Naranja de Mesa | |
| 2 | Kg | Naranja de zumo | 3 | Kg | Naranja de zumo | |
| 1 | Kg | Pera Conferencia | 1 | Kg | Pera Conferencia | |
| 2 | Kg | Piña | ||||
| 1 | Kg | Platanos | 1,5 | Kg | Platanos | |
Los productos alternativos para realizar intercambio son:
- Lechuga Trocadero
- Calabacin
- Garbanzo Pedrosillano
No hay comentarios:
Publicar un comentario